4. AKTİF [VARLIKLAR TL]
4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler | 3.643.435,95 TL |
4.1.1.1. KASA | 796,76 TL |
4.1.1.2. Banka | 3.211.013,99 TL |
4.1.1.3. Alınan Çekler | 0,00 TL |
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) | 0,00 TL |
4.1.1.5. Diğer | 431.625,20 TL |
4.1.2. Menkul Kıymetler | 0,00 TL |
4.1.3. Diğer Alacaklar | 332.810,65 TL |
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar | 49.330,00 TL |
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.4 Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.5 Senetli Dernek Alacakları | 75.400,00 TL |
4.1.3.6 Diğer Dernek Alacakları | 208.080,65 TL |
4.1.4. Stoklar | 161.224,66 TL |
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları | 161.244,66 TL |
4.1.4.2. Diğer Stoklar | 0,00 TL |
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 TL |
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL |
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar | 2.353,20 TL |
Dönen Varlıklar Toplamı : | 4.139.844,46 TL |
4.2. DURAN VARLIKLAR
4.2.1. Diğer Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları | 0,00 TL |
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları | 0,00 TL |
4.2.2. Mali Duran Varlıklar | 0,00 TL |
4.2.2.1. İştirakler | 0,00 TL |
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL |
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar | 652.944,00 TL |
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar | 0,00 TL |
4.2.3.2. Binalar | 0,00 TL |
4.2.3.3. Taşıtlar | 689.150,00 TL |
4.2.3.4. Demirbaşlar | 499.995,06 TL |
4.2.3.5. Diğer | -536.201,06 TL |
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 118.831,70 TL |
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | -77.035,89 TL |
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL |
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar | 0,00 TL |
Duran Varlıklar Toplamı : | 694.739,81 TL |
Aktif (Varlıklar) Toplamı : | 4.834.584.27 TL |
TOPLAM : | 4.834.584,27 TL |
5. PASİF [KAYNAKLAR TL]
5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2. Diğer Borçlar | 127.866,65 TL |
5.1.2.1. Üyelere Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.3. Şubelere Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları | 0,00 TL |
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları | 127.866,65 TL |
5.1.3. Alınan Avanslar | 0,00 TL |
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 TL |
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 155.121,79 TL |
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 TL |
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL |
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 TL |
Yabancı Kaynaklar Toplamı : | 282.988,44 TL |
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2. Diğer Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.1. Üyelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelererine Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.3. Şubelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.2.3. Alınan Avanslar | 0,00 TL |
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 TL |
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL |
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 TL |
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye | 0,00 TL |
5.3.2. Sermaye Yedekleri | 0,00 TL |
5.3.3. Kar Yedekleri | 0,00 TL |
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları | 3.591.835,81 TL |
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -881.929,29 TL |
5.3.6. Dönem Net Karı(Zararı) | 1.841.689,31 TL |
Öz Kaynaklar Toplamı : | 4.551.595,83 TL |
Pasif Kaynaklar Toplamı : | 4.834.584,27 TL |
TOPLAM : | 4.834.584,27 TL |
6. GELİRLER
6.1. Gelir Toplamı | |
6.1.1. Üye Ödentileri | 12.120,00 TL |
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) | 10.383.561,21 TL |
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) | 92.220,00 TL |
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı | 26.785.099,82 TL |
6.1.4.1 Bağış Gelirleri | 26.085.566,52 TL |
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri | 699.533,30 TL |
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 TL |
6.1.6. Finansal Gelirler | 633.486,68 TL |
6.1.7. Kira Gelirleri | 0,00 TL |
6.1.8. Diğer Gelirler | 212.998,79 TL |
6.2. Gider Fazlası | 0,00 TL |
TOPLAM : | 38.119.486,50 TL |
7. GİDERLER
7.1. Gider Toplamı | 36.277.797,19 TL |
7.1.1. Genel Giderler | 1.339.923,29 TL |
7.1.2. Personel Giderleri | 3.478.026,18 TL |
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı | 30.891.566,47 TL |
7.1.3.1. Kültür,Sanat,Spor | 0,00 TL |
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma | 0,00 TL |
7.1.3.3. Sağlık | 0,00 TL |
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler | 0,00 TL |
7.1.3.5. Çevre(Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 TL |
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 TL |
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları | 0,00 TL |
7.1.3.8. Hayır Yardımları | 8.076.146,51 TL |
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler | 20.316.198,26 TL |
7.1.3.10. Diğer | 2.499.221,70 TL |
7.1.4. Diğer Giderler | 568.281,70 TL |
7.1.5. Gelir Fazlası | 1.841.689.31 TL |
TOPLAM : | 38.119.486,50 TL |
4. AKTİF [VARLIKLAR TL]
4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler | 2.201.829,78 TL |
4.1.1.1. KASA | 3.446,97 TL |
4.1.1.2. Banka | 2.033.724,83 TL |
4.1.1.3. Alınan Çekler | 0,00 TL |
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) | 0,00 TL |
4.1.1.5. Diğer | 164.657,98 TL |
4.1.2. Menkul Kıymetler | 0,00 TL |
4.1.3. Diğer Alacaklar | 210.004,61 TL |
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar | 40.570,00 TL |
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar | 4.401,40 TL |
4.1.3.4 Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.5 Senetli Dernek Alacakları | 25.400,00 TL |
4.1.3.6 Diğer Dernek Alacakları | 139.633,21 TL |
4.1.4. Stoklar | 162.684.62 TL |
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları | 137.186,77 TL |
4.1.4.2. Diğer Stoklar | 25.497,85 TL |
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 TL |
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL |
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar | 48.749,39 TL |
Dönen Varlıklar Toplamı : | 2.623.628,40 TL |
4.2. DURAN VARLIKLAR
4.2.1. Diğer Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları | 0,00 TL |
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları | 0,00 TL |
4.2.2. Mali Duran Varlıklar | 0,00 TL |
4.2.2.1. İştirakler | 0,00 TL |
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL |
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar | 627.661,09 TL |
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar | 0,00 TL |
4.2.3.2. Binalar | 0,00 TL |
4.2.3.3. Taşıtlar | 544.150,00 TL |
4.2.3.4. Demirbaşlar | 406.870,10 TL |
4.2.3.5. Diğer | -323.359,01 TL |
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | -53.556,71 TL |
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 118.831,70 TL |
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 704.000,00TL |
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar | 0,00 TL |
Duran Varlıklar Toplamı : | 1.396.936,08 TL |
Aktif (Varlıklar) Toplamı : | 4.020.936,08 TL |
TOPLAM : | 4.020.204,48 TL |
5. PASİF [KAYNAKLAR TL]
5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2. Diğer Borçlar | 1.202.420,97 TL |
5.1.2.1. Üyelere Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.3. Şubelere Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları | 0,00 TL |
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları | 1.202.420,97 TL |
5.1.3. Alınan Avanslar | 0,00 TL |
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 TL |
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 107.876,99 TL |
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 TL |
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL |
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 TL |
Yabancı Kaynaklar Toplamı : | 1.310.297,96 TL |
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2. Diğer Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.1. Üyelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelererine Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.3. Şubelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.2.3. Alınan Avanslar | 0,00 TL |
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 TL |
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL |
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 TL |
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye | 0,00 TL |
5.3.2. Sermaye Yedekleri | 0,00 TL |
5.3.3. Kar Yedekleri | 0,00 TL |
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları | 3.591.835,81 TL |
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 TL |
5.3.6. Dönem Net Karı(Zararı) | -881.929,99 TL |
Öz Kaynaklar Toplamı : | 2.709.906,52 TL |
Pasif Kaynaklar Toplamı : | 4.020.204,48 TL |
TOPLAM : | 4.020.204,48TL |
6. GELİRLER
6.1. Gelir Toplamı | |
6.1.1. Üye Ödentileri | 48.370,00 TL |
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) | 4.695.858,61 TL |
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) | 0,00 TL |
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı | 20.829.287,61 TL |
6.1.4.1 Bağış Gelirleri | 20.062.867,51 TL |
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri | 766.420,10 TL |
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 TL |
6.1.6. Finansal Gelirler | 361.935,50 TL |
6.1.7. Kira Gelirleri | 0,00 TL |
6.1.8. Diğer Gelirler | 133.141,60 TL |
6.2. Gider Fazlası | 881.929,29 TL |
TOPLAM : | 26.950.522,61 TL |
7. GİDERLER
7.1. Gider Toplamı | 26.950.522,61 TL |
7.1.1. Genel Giderler | 1.197.325,18 TL |
7.1.2. Personel Giderleri | 2.313.043,94 TL |
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı | 23.317.589,59 TL |
7.1.3.1. Kültür,Sanat,Spor | 0,00 TL |
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma | 0,00 TL |
7.1.3.3. Sağlık | 0,00 TL |
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler | 0,00 TL |
7.1.3.5. Çevre(Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 TL |
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 TL |
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları | 0,00 TL |
7.1.3.8. Hayır Yardımları | 5.958.209,63 TL |
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler | 15.115.568,93 TL |
7.1.3.10. Diğer | 2.243.811,03 TL |
7.1.4. Diğer Giderler | 122.563,90 TL |
7.1.5. Gelir Fazlası | 0,00 TL |
TOPLAM : | 26.950.522,61 TL |
4. AKTİF [VARLIKLAR TL]
4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler | 2.934.942,65 TL |
4.1.1.1. KASA | 4.437,03 TL |
4.1.1.2. Banka | 2.697.607,53 TL |
4.1.1.3. Alınan Çekler | 0,00 TL |
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) | 0,00 TL |
4.1.1.5. Diğer | 232.898,09 TL |
4.1.2. Menkul Kıymetler | 0,00 TL |
4.1.3. Diğer Alacaklar | 149.151,20 TL |
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.4 Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.5 Senetli Dernek Alacakları | 116.600,00 TL |
4.1.3.6 Diğer Dernek Alacakları | 32.551,20 TL |
4.1.4. Stoklar | 453.449,03 TL |
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları | 422.383,89 TL |
4.1.4.2. Diğer Stoklar | 31.065,14 TL |
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 TL |
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL |
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar | 6.973,72 TL |
Dönen Varlıklar Toplamı : | 3.544.516,60 TL |
4.2. DURAN VARLIKLAR
4.2.1. Diğer Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları | 0,00 TL |
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları | 0,00 TL |
4.2.2. Mali Duran Varlıklar | 0,00 TL |
4.2.2.1. İştirakler | 0,00 TL |
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL |
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar | 383.453,33 TL |
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar | 0,00 TL |
4.2.3.2. Binalar | 0,00 TL |
4.2.3.3. Taşıtlar | 245.750,00 TL |
4.2.3.4. Demirbaşlar | 285.631,85 TL |
4.2.3.5. Diğer | -147.928,52 TL |
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 117.331,70 TL |
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | -30.076,14 TL |
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL |
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar | 0,00 TL |
Duran Varlıklar Toplamı : | 470.708,89 TL |
Aktif (Varlıklar) Toplamı : | 4.015.225,49 TL |
TOPLAM : | 4.015.225,49 TL |
5. PASİF [KAYNAKLAR TL]
5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2. Diğer Borçlar | 360.720,80 TL |
5.1.2.1. Üyelere Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.3. Şubelere Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları | 0,00 TL |
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları | 360.720,80 TL |
5.1.3. Alınan Avanslar | 0,00 TL |
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 TL |
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 62.668,88 TL |
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 TL |
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL |
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 TL |
Yabancı Kaynaklar Toplamı : | 423.389,68 TL |
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2. Diğer Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.1. Üyelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelererine Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.3. Şubelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.2.3. Alınan Avanslar | 0,00 TL |
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 TL |
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL |
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 TL |
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye | 0,00 TL |
5.3.2. Sermaye Yedekleri | 0,00 TL |
5.3.3. Kar Yedekleri | 0,00 TL |
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları | 2.021.406,38 TL |
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 TL |
5.3.6. Dönem Net Karı(Zararı) | 1.570.429,43 TL |
Öz Kaynaklar Toplamı : | 3.591.835,81 TL |
Pasif Kaynaklar Toplamı : | 4.015.225,49 TL |
TOPLAM : | 4.015.225,49 TL |
6. GELİRLER
6.1. Gelir Toplamı | |
6.1.1. Üye Ödentileri | 0,00 TL |
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) | 2.629.590,24 TL |
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) | 121.000,00 TL |
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı | 14.445.706,88 TL |
6.1.4.1 Bağış Gelirleri | 13.369.332,18 TL |
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri | 1.076.374,70 TL |
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 TL |
6.1.6. Finansal Gelirler | 166.938,56 TL |
6.1.7. Kira Gelirleri | 0,00 TL |
6.1.8. Diğer Gelirler | 63.810,57 TL |
6.2. Gider Fazlası | 0,00 TL |
TOPLAM : | 17.427.046,25 TL |
7. GİDERLER
7.1. Gider Toplamı | 15.856.616,82 TL |
7.1.1. Genel Giderler | 504.156,82 TL |
7.1.2. Personel Giderleri | 1.154.866,73 TL |
7.1.3. Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı | 14.166.722,00 TL |
7.1.3.1. Kültür,Sanat,Spor | 0,00 TL |
7.1.3.2. Eğitim ve Araştırma | 753.706,86 TL |
7.1.3.3. Sağlık | 0,00 TL |
7.1.3.4. Sosyal Hizmetler | 0,00 TL |
7.1.3.5. Çevre(Doğa ve Hayvanları Koruma) | 0,00 TL |
7.1.3.6. Ekonomik Sosyal ve Toplumsal Kalkınma | 0,00 TL |
7.1.3.7. Hukuk ve İnsan Hakları | 0,00 TL |
7.1.3.8. Hayır Yardımları | 3.784.134,80 TL |
7.1.3.9. Uluslararası Faaliyetler | 8.064.842,86 TL |
7.1.3.10. Diğer | 1.564.037,48 TL |
7.1.4. Diğer Giderler | 30.871,27 TL |
7.1.5. Gelir Fazlası | 1.570.429,43 TL |
TOPLAM : | 17.427.046,5S TL |
4. AKTİF [VARLIKLAR TL]
4.1. DÖNEN VARLIKLAR
4.1.1. Hazır Değerler | 1.738.629,34 TL |
4.1.1.1. KASA | 8.368,19 TL |
4.1.1.2. Banka | 1.654.528,00 TL |
4.1.1.3. Alınan Çekler | 0,00 TL |
4.1.1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) | 0,00 TL |
4.1.1.5. Diğer | 75.733.15 TL |
4.1.2. Menkul Kıymetler | 0,00 TL |
4.1.3. Diğer Alacaklar | 17.500,00 TL |
4.1.3.1. Üyelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.2. Şubelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.3 İktisadi İşletmelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.4 Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar | 0,00 TL |
4.1.3.5 Senetli Dernek Alacakları | 17.500,00 TL |
4.1.3.6 Diğer Dernek Alacakları | 0,00 TL |
4.1.4. Stoklar | 217.265,37 TL |
4.1.4.1. Ayni Yardım Stokları | 215.917,37 TL |
4.1.4.2. Diğer Stoklar | 1.348,00 TL |
4.1.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri | 0,00 TL |
4.1.6. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL |
4.1.7. Diğer Dönen Varlıklar | 80.675,62 TL |
Dönen Varlıklar Toplamı : | 2.054.070,33 TL |
4.2. DURAN VARLIKLAR
4.2.1. Diğer Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.1. Üyelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.2. Şubelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.3. İktisadi İşletmelerden Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alacaklar | 0,00 TL |
4.2.1.5. Senetli Dernek Alacakları | 0,00 TL |
4.2.1.6. Diğer Dernek Alacakları | 0,00 TL |
4.2.2. Mali Duran Varlıklar | 0,00 TL |
4.2.2.1. İştirakler | 0,00 TL |
4.2.2.2. Bağlı Ortaklıklar | 0,00 TL |
4.2.3. Maddi Duran Varlıklar | 108.318,51 TL |
4.2.3.1. Arazi ve Arsalar | 0,00 TL |
4.2.3.2. Binalar | 0,00 TL |
4.2.3.3. Taşıtlar | 48.000,00 TL |
4.2.3.4. Demirbaşlar | 113.574,26 TL |
4.2.3.5. Diğer | -53.255,75 TL |
4.2.4. Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.364,96 TL |
4.2.5. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 TL |
4.2.6. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 0,00 TL |
4.2.7. Diğer Duran Varlıklar | 0,00 TL |
Duran Varlıklar Toplamı : | 110.683,47 TL |
Aktif (Varlıklar) Toplamı : | 2.164.753,80 TL |
TOPLAM : | 2.164.753,80 TL |
5. PASİF [KAYNAKLAR TL]
5.1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.1.1. Mali Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2. Diğer Borçlar | 122.844,32 TL |
5.1.2.1. Üyelere Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.2. Yönetim Kurulu Üyelerine Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.3. Şubelere Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.4. İktisadi İşletme Borçları | 0,00 TL |
5.1.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL |
5.1.2.6. Senetli Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.1.2.7. Diğer Dernek Borçları | 122.844,32 TL |
5.1.3. Alınan Avanslar | 0,00 TL |
5.1.4. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri | 0,00 TL |
5.1.5. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 20.503,06 TL |
5.1.6. Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 TL |
5.1.7. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL |
5.1.8. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 TL |
Yabancı Kaynaklar Toplamı : | 143.347.38 TL |
5.2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.2.1. Mali Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2. Diğer Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.1. Üyelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.2. Yönetim Kurulu Üyelererine Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.3. Şubelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.4. İktisadi İşletmelere Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Borçlar | 0,00 TL |
5.2.2.6. Senetli Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.2.2.7. Diğer Dernek Borçları | 0,00 TL |
5.2.3. Alınan Avanslar | 0,00 TL |
5.2.4. Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 TL |
5.2.5. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 TL |
5.2.6. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 TL |
5.3. ÖZKAYNAKLAR
5.3.1. Ödenmiş Sermaye | 0,00 TL |
5.3.2. Sermaye Yedekleri | 0,00 TL |
5.3.3. Kar Yedekleri | 0,00 TL |
5.3.4. Geçmiş Yıllar Karları | 876.133,74 TL |
5.3.5. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 TL |
5.3.6. Dönem Net Karı(Zararı) | 1.145.272,68 TL |
Öz Kaynaklar Toplamı : | 2.021.406,42 TL |
Pasif Kaynaklar Toplamı : | 2.164.753,80 TL |
TOPLAM : | 2.164.753,80 TL |
6. GELİRLER
6.1. Gelir Toplamı | |
6.1.1. Üye Ödentileri | 0,00 TL |
6.1.2. Yurtdışından Alınan Yardımlar (1) | 1.459.275,93 TL |
6.1.3. Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar (2) | 514.575,00 TL |
6.1.4. Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı | 8.035.962,88 TL |
6.1.4.1 Bağış Gelirleri | 7.838.762,63 TL |
6.1.4.2. Yardım Toplama Gelirleri | 197.200,25 TL |
6.1.5. İktisadi İşletme Gelirleri | 0,00 TL |
